
Подведены итоги 8-й международной межрегиональной онлайн-олимпиады школьников «Школа жизни на Севере» на английском языке!
В этом году зарегистрировались 302 участника из 4 регионов России: 
• Ненецкого АО; 
• Республики Саха (Якутия); 
• Ханты-Мансийского АО; 
• Ямало-Ненецкого АО.
В старшей группе 1 место занял Чирков Николай (9 класс), 2 место – Оконешников Евгений (10 класс), 3 место - Трофимова Саина (10 класс).
| # | State/Province | City | School | Given name (Same as in Passport) | Surname (Same as in Passport) | Grade/ Course | Score (Max. 30) | Place | Teacher (full name) | 
| 1. | Republic of Sakha (Yakutia) | Abyisky district | The Abyiskaya secondary school named after d.t.s Sleptsov A.E | Nikolay | Chirkov | 9 | 27 | 1 | Balchinova Maria Konstantinovna | 
| 2. | Republic of Sakha (Yakutia) | Svatay | MBOU Svatayskaya secondary school named after G. G. Kolesov | Evgeny | Okoneshnikov | 10 | 25 | 2 | Pavlova Rosalia Mikhailovna | 
| 3. | Republic of Sakha (Yakutia) | Namtsy district | MBOU "Namskaya secondary school #1 | Sayyyna | Trofimova | 10 | 24 | 3 | Markova Vera Ilyinichna | 
| 4. | Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug | Poikovskiy | MOBU "SOSh №4" | Anastasia | Morgacheva | 11 | 22 | Vinyarchuk Lidiya Rudolfovna | |
| 5. | Republic of Sakha (Yakutia) | Namtsy district | Namsky ulus gymnasium | Diana | Novgorodova | 10 | 22 | Alekseeva Ekaterina Stepanovna | |
| 6. | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Noyabrsk | School #2 | Evgeny | Zagretdinov | 11 | 21 | Zakozhurnikova Oksana Viktorovna | |
| 7. | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Noyabrsk | School #2 | Gyunel | Jafarova | 11 | 20 | Zakozhurnikova Oksana Viktorovna | |
| 8. | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Noyabrsk | School #2 | Elizaveta | Sidoryuk | 11 | 20 | Zakozhurnikova Oksana Viktorovna | |
| 9. | Republic of Sakha (Yakutia) | Namtsy district | MBOU "Namskaya secondary school #1 | Dayaan | Everstov | 10 | 20 | Markova Vera Ilyinichna | |
| 10. | Republic of Sakha (Yakutia) | Namtsy district | Namsky ulus gymnasium | Oliviia | Sivtseva | 10 | 20 | Alekseeva Ekaterina Stepanovna | |
| 11. | Republic of Sakha (Yakutia) | Namtsy district | MBOU "Namskaya secondary school #1 | Julia | Zamyatina | 10 | 20 | Markova Vera Ilyinichna | |
| 12. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | “School № 33 named. L. A. Kolosova ” | Nadejda | Fedorova | 9 | 20 | Scryabina Aida Afanasyevna | |
| 13. | Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug | Poikovskiy | MOBU "SOSh №4" | Arina | Gritsunova | 10 | 18 | Gritcunova Oksana Mihaylovna | |
| 14. | Republic of Sakha (Yakutia) | Abyisky district | The Abyiskaya secondary school named after d.t.s Sleptsov A.E | Bergen | Cheryomkin | 9 | 18 | Balchinova Maria Konstantinovna | |
| 15. | Republic of Sakha (Yakutia) | Namtsy district | Namsky ulus gymnasium | Liana | Sleptsova | 10 | 17 | Alekseeva Ekaterina Stepanovna | |
| 16. | Violetta | Chemeza | 10 | 15 | |||||
| 17. | Republic of Sakha (Yakutia) | Namtsy district | Namsky ulus gymnasium | Nastya | Ivanova | 10 | 14 | Alekseeva Ekaterina Stepanovna | |
| 18. | Republic of Sakha (Yakutia) | Namtsy district | Namsky ulus gymnasium | Valeria | Lytkina | 10 | 12 | Alekseeva Ekaterina Stepanovna | |
| 19. | Republic of Sakha (Yakutia) | Namtsy district | Namsky ulus gymnasium | Kirill | Averyanov | 10 | 11 | Alekseeva Ekaterina Stepanovna | |
| 20. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | “School № 33 named. L. A. Kolosova ” | Artem | Danilov | 9 | 9 | Scryabina Aida Afanasyevna | 
В средней группе 1 место заняла Мамаюнусова Алина (8 класс), 2 место – Тырылгина Анна (5 класс) и Семенов Дархан (7 класс), 3 место – Гаврильева Камилла (5 класс).
| # | State/Province | City | School | Grade/ Course | Given name (Same as in Passport) | Surname (Same as in Passport) | Score (Max. 30) | Place | Teacher (full name) | 
| 1. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | School #15 | 8 | Аlina | Mamayunusova | 27 | 1 | Poselskaya Anna Aleksandrovna | 
| 2. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | Yakutsk City National Gymnasium | 7 | Darkhan | Semenov | 23 | 2 | Alekseeva Zinaida Gavrilyevna | 
| 3. | Republic of Sakha (Yakutia) | Swatay | MBOU Svatayskaya secondary school named after G. G. Kolesov | 5 | Anna | Tyrylgina | 23 | 2 | Pavlova Rosalia Mikhailovna | 
| 4. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | Yakutsk City National Gymnasium | 5 | Kamilla | Gavrileva | 22 | 3 | Alekseeva Zinaida Gavrilyevna | 
| 5. | Nenets Autonomous Okrug | Kotkino | GBOU NAO "OSH Kotkino named after N.N.Zmyvalova" | 7 | Yuliya | Vyucheyskaya | 20 | Basova Lyubov Vladimirovna | |
| 6. | Nenets Autonomous Okrug | Kotkino | GBOU NAO "OSH Kotkino named after N.N.Zmyvalova" | 5 | Polina | Kim | 20 | Basova Lyubov Vladimirovna | |
| 7. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | Markha school #1 | 6 | Rozaliya | Alekseeva | 20 | Nikitina Ekaterina Narimanovna | |
| 8. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | City Classical Gymnasium | 5 | Kiunney | Karmanova | 18 | Pakhomova Venera Makedonovna | |
| 9. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | “School № 33 named. L. A. Kolosova ” | 8 | Karina | Taran | 16 | Scryabina Aida Afanasyevna | |
| 10. | Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug | Poikovskiy | School #4" | 7 | Catherine | Mityuklyaeva | 16 | Fedorova Marina Valerievna | |
| 11. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | School #15 | 7 | Alik | Fedorov | 16 | Poselskaya Anna Aleksandrovna | |
| 12. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | “School № 33 named. L. A. Kolosova ” | 8 | Ratibor | Ryasnyansky | 15 | Scryabina Aida Afanasyevna | |
| 13. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | “School № 33 named. L. A. Kolosova ” | 8 | madina | Spiridonova | 15 | Scryabina Aida Afanasyevna | |
| 14. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | School #33 | 8 | Polina | Voronova | 15 | Skryabina Aida Afanasevna | |
| 15. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | “School № 33 named. L. A. Kolosova ” | 8 | Irina | Fedorova | 14 | Scryabina Aida Afanasyevna | |
| 16. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | “School № 33 named. L. A. Kolosova ” | 8 | Kristina | Kulakovskaya | 14 | Scryabina Aida Afanasyevna | |
| 17. | Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug | Poikovskiy | School #4" | 5 | Nikita | Fedorov | 12 | Fedorova Marina Valerievna | |
| 18. | Republic of Sakha (Yakutia) | Neryngri | School #2 | 5 | Elizaveta | Savina | 12 | Nikolaeva V.S. | |
| 19. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | School #7 | 8 | Kamiliya | Klimova | 12 | Kulichkina Anna Alekseevna | |
| 20. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | “School № 33 named. L. A. Kolosova ” | 8 | Ivanna | Te | 11 | Scryabina Aida Afanasyevna | |
| 21. | Republic of Sakha (Yakutia) | Namtsy district | Namsky ulus gymnasium | 5 | Dayaana | Moskvitina | 10 | Adamova Lyubov Petrovna | |
| 22. | Republic of Sakha (Yakutia) | Namtsy district | Namsky ulus gymnasium | 7 | Vilena | Vasileva | 9 | Gulyaeva Mariana Nikolaevna | |
| 23. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | City Classical Gymnasium | 6 | Nadezhda | Larionova | 8 | Sleptsova Ekaterina Mikhailovna | |
| 24. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | City Classical Gymnasium | 5 | Vitalii | Nesterov | 7 | Doktorova tuyana vasilievna | |
| 25. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | School #7 | 6 | Anita | Doktorova | 7 | Kulichkina Anna Alekseevna | 
Среди начальных классов 1 место - Коваль Никита (4 класс), 2 место - Рязанцева Елена (3 класс), 3 место – Данилов Айсен (4 класс).
| # | REGION | DISTRICT/ MUNICIPALITY | SCHOOL | GRADE | FIRST NAME | LAST NAME | Score (Max. 30) | Place | TEACHER | 
| 1. | Nenets Autonomous Okrug | Naryan-Mar | School #4 | 4 | Nikita | Koval | 26 | 1 | Koval Ekaterina Andreevna | 
| 2. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | School #7 | 3 | Elena | Ryazantseva | 21 | 2 | Miroslava Yurievna Son | 
| 3. | Republic of Sakha (Yakutia) | Namtsy district | MBOU "Namskaya secondary school #1 | 4 | Aisen | Danilov | 19 | 3 | Markova Vera Ilyinichna | 
| 4. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | School #7 | 3 | Nikita | Chizov | 18 | Kirillina Zilara Victorovna | |
| 5. | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Tarko-Sale | School #1 | 4 | Maxim | Zuev | 17 | Oltu Yuliya Sergeevna | |
| 6. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | School #7 | 3 | Violetta | Shamaeva | 17 | Miroslava Yurievna Son | |
| 7. | Republic of Sakha (Yakutia) | Yakutsk | School #7 | 3 | Maksim | Ksenofontov | 16 | Miroslava Yurievna Son | |
| 8. | Republic of Sakha (Yakutia) | Swatay | MBOU Svatayskaya secondary school named after G. G. Kolesov | 4 | Rostislav | Sleptsov | 13 | Pavlova Rosalia Mikhailovna | |
| 9. | Republic of Sakha (Yakutia) | Namtsy district | MBOU "Namskaya secondary school #1 | 4 | Boris | Luginov | 10 | Markova Vera Ilyinichna | 
Результаты 8-й научно-практической конференции школьников «Школа жизни на Севере»

Подведены итоги VIII научно-практической конференции «Школа жизни на Севере» по английскому языку!
Восьмая научно-практическая конференция проведена 20 апреля 2019 года в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых» г. Якутск Республики Саха (Якутия).
Научно-практическая конференция работала по 3 секциям: «Фольклор и культура», «Жизнь на Севере в будущем», «Природа и экология». Всего - количество участников 31.
Секция «Фольклор и культура».
1 место - Чупрова Мария, Николаева Айсена, ученицы 8 «б» класса ЯГНГ г. Якутска.
2 место - Рожин Вадим, ученик 4 класса ЯГНГ г. Якутска.
3 место - Слепцова Ирина, 7 класс НПСОШ 2 г. Якутска.
Секция «Жизнь на Севере в будущем».
1 место - Павлова Саяна, ученица 8 «а» класса ЯГНГ г. Якутска.
2 место - Алексеева Айсена, ученица 8 класса Октемского научно-образовательного центра.
3 место - Гаврильева Вера, ученица 4 класса.
Секция «Природа и экология».
Среди 1-6 классов:
- 1 место - Семёнов Александр, ученик 6 «а» класса МОБУ «Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых».
- 1 место за отличное владение английским языком – Иванов Кирилл, ученик 1 «г» класса "Школа - лаборатория "Сэргэлээх" СВФУ", ЯГНГ.
- 2 место - Сергеева Анастасия, ученица 3 класса МОБУ НПСОШ 2 и Васильева Виктория, ученица 4 класса МОБУ СОШ 3.
- 3 место - Сивцев Константин, ученик 1 «г» класса "Школа - лаборатория "Сэргэлээх" СВФУ", ЯГНГ.
Среди 7-11 классов:
1 место - Слепцова Ирина, 7 класс НПСОШ 2 г. Якутска.
2 место - Бочкарев Александр, ученик 10 «б» класса МБОУ «Намская улусная гимназия».
3 место - Эверстов Никита, ученик 10 класса МБОУ «Намская улусная гимназия».
Рекомендации на Молодежный экологический форум -2019 в г. Акюрейри, Исландия.
- Чупрова Мария, Николаева Айсена, ученицы 8 «б» класса ЯГНГ г. Якутска;
- Павлова Саяна, ученица 8 «а» класса ЯГНГ г. Якутска;
- Алексеева Айсена, ученица 8 класса Октемского научно-образовательного центра;
- Слепцова Ирина, 7 класс НПСОШ 2 г. Якутска;
- Бочкарев Александр, ученик 10 «б» класса МБОУ «Намская улусная гимназия»;
- Семёнов Александр, ученик 6 «а» класса МОБУ «Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых»;
- Эверстов Никита, ученик 10 класса МБОУ «Намская улусная гимназия».



 
                                                                    